欢迎访问江苏百威新能源有限公司官网!

在线留言 | 联系我们

您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 上柴发电机组 >

上柴发电机组

上柴发电机组

    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
BW50GF SC4H95D2 涡轮增压 4 105*124 ≤ 204 1850*730*1300 930  
BW75GF SC4H115D2 涡轮增压 4 105*124 ≤ 204 1920*780*1330 990  
BW100GF SC4H160D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 198 2050*830*1470 1080  
BW120GF SC4H180D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 198 2050*830*1470 1120  
BW140GF SC8D220D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 200 2620*880*1590 1580  
BW150GF SC7H230D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 193 2500*870*1630 1550  
BW160GF SC7H250D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 193 2500*870*1630 1560  
BW180GF SC8D280D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 204 2690*980*1620 1590  
BW200GF SC9D310D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 200 2690*980*1620 1650  
BW220GF SC9D340D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 195 2780*1030*1660 1680  
BW250GF SC13G355D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 200 2950*1040*1780 2150  
BW280GF SC13G420D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 200 2950*1040*1780 2250  
BW300GF SC12E460D2 空空中冷 6 128*153 ≤ 192 3100*1040*1780 2170  
BW330GF SC15G500D2 空空中冷 6 135*165 ≤ 200 3070*1280*1780 2280  
BW400GF SC25G610D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 202 3450*1480*1860 3450  
BW450GF SC25G690D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 202 3450*1480*1860 3450  
BW500GF SC27G755D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 202 3480*1500*1890 3560  
BW550GF SC27G830D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 202 3480*1500*1890 3560  
BW600GF SC33W990D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 228 4390*1430*2120 5200  
BW660GF SC33W990D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 205 4000*1750*2100 7300  
BW800GF SC33W1150D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 205 4420*1750*2120 5330  

在线客服