欢迎访问江苏百威新能源有限公司官网!

在线留言 | 联系我们

您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 无动发电机组 >

无动发电机组

无动发电机组

    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
BW180GF WD129TAD19 涡轮增压 6 135*150 ≤ 198 3100*1150*1800 2500  
BW200GF WD129TAD23 涡轮增压 6 135*150 ≤ 198 3150*1150*1800 2550  
BW250GF WD129TAD25 涡轮增压 6 135*150 ≤ 198 3200*1150*1800 2550  
BW300GF WD145TAD33L 涡轮增压 6 138*160 ≤ 198 3250*1350*1900 2800  
BW350GF WD269TAD38 涡轮增压 12 138*150 ≤ 198 3550*1620*2100 3600  
BW400GF WD269TAD43 涡轮增压 12 135*150 ≤ 198 3650*1750*1950 3900  
BW450GF WD269TAD48 涡轮增压 12 138*150 ≤ 198 3700*1750*1950 4100  
BW500GF WD269TAD50 涡轮增压 12 135*150 ≤ 198 3750*1850*2000 4300  
BW550GF WD287TAD58 涡轮增压 12 138*160 ≤ 198 3750*1850*2100 4300  
BW600GF WD287TAD61L 涡轮增压 12 138*160 ≤ 198 3800*1850*2100 4700  
BW650GF WD305TAD68 涡轮增压 12 140*165 ≤ 196 3800*1850*2100 4800  
BW700GF WD327TAD73 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 5200  
BW750GF WD327TAD78 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 5400  
BW800GF WD327TAD82 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 5600  
BW850GF WD327TAD88 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 5800  
BW900GF WD327TAD92 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 6000  
BW950GF WD360TAD100 涡轮增压 12 152*165 ≤ 196 4100*2000*2300 6200  
BW1000GF WD360TAD110 涡轮增压 12 152*165 ≤ 196 4100*2000*2300 6600  
BW1100GF WD360TAD120 涡轮增压 12 152*165 ≤ 196 4100*2000*2300 6800
 

在线客服