欢迎访问江苏百威新能源有限公司官网!

在线留言 | 联系我们

您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 大宇发电机组 >

大宇发电机组

大宇发电机组

    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
BW50GF DB58 涡轮增压 6 102*118 ≤ 202 2000*750*1100 850  
BW75GF D1146 涡轮增压 6 111*139 ≤ 202 2300*780*1200 950  
BW100GF D1146T 涡轮增压 6 111*139 ≤ 208 2340*790*1190 1170  
BW120GF DP086TA 涡轮增压 6 111*139 ≤ 202 2550*990*1480 1320  
BW150GF P086TI 涡轮增压 6 111*139 ≤ 202 2260*980*1450 1570  
BW200GF DP086LA 涡轮增压 6 111*139 ≤ 204 2640*1180*1470 1630  
BW250GF P126TI-II 涡轮增压 6 123*155 ≤ 204 2860*1100*1550 2330  
BW300GF P158LE-1 涡轮增压 8 128*142 ≤ 206 3080*1350*1760 2670  
BW350GF P158LE 涡轮增压 8 128*142 ≤ 206 3080*1350*1490 2880  
BW400GF DP158LC 涡轮增压 8 128*142 ≤ 206 2920*1220*1840 3360  
BW450GF DP158LD 涡轮增压 8 128*142 ≤ 206 2920*1220*1840 3440  
BW500GF DP180LA 涡轮增压 10 128*142 ≤ 210 3250*1450*1890 3620  
BW550GF DP180LB 涡轮增压 10 128*142 ≤ 210 3250*1450*1890 3650  
BW600GF P222LE-S 涡轮增压 12 128*142 ≤ 220 3480*1480*1920 4020  
BW650GF DP222LC 涡轮增压 12 128*142 ≤ 220 3500*1480*1920 4060
 

在线客服